大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于科林蒂安和巴竞技的问题,于是小编就整理了2个相关介绍科林蒂安和巴竞技的解答,让我们一起看看吧。
1 巴伊亚 1胜 3分
2 巴甘蒂诺 1胜 3分
3 塞阿拉 1胜 3分
4 福塔雷萨 1胜 3分
5 弗拉门戈 1胜 3分
6 巴拉纳竞技 1胜 3分
7 戈亚尼亚竞技 1胜 3分
8 巴西国际 1平 1分
9 尤文图德 1平 1分
10 古亚巴 1平 1分
11 累西腓体育 1平 1分
12 弗鲁米嫩塞 1平 1分
13 圣保罗 1平 1分
14 格雷米奥 1负 0分
15 米内罗竞技 1负 0分
16 科林蒂安 1负 0分
17 帕尔梅拉斯 1负 0分
18 米内罗美洲 1负 0分
19 沙佩科恩斯 1负 0分
20 桑托斯 1负 0分
1. 巴甲积分榜已经公布了1999-2020年的数据。
2. 巴甲联赛是巴西最高水平的足球联赛,每个赛季都有20支球队参加,比赛时间长达数月,所以积分榜的数据非常丰富。
从1999年到2020年,巴甲联赛的赛制和规则都有所变化,但积分榜一直是评判球队排名的重要标准。
3. 如果你对巴甲积分榜的历史数据感兴趣,可以通过巴西足球协会的官方网站或者其他足球相关网站查看。
这些数据可以帮助你了解巴甲联赛的历史和趋势,也可以帮助你分析球队的表现和成绩。
巴甲积分排行榜(2020)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 弗拉门戈 38 21 8 9 68 48 71
2 巴西国际 38 20 10 8 61 35 70
3 米内罗竞技 38 20 8 10 64 45 68
4 圣保罗 38 18 12 8 59 41 66
5 弗鲁米嫩塞 38 18 10 10 55 42 64
6 格雷米奥 38 14 17 7 53 40 59
7 帕尔梅拉斯 38 15 13 10 51 37 58
8 桑托斯 38 14 12 12 52 51 54
9 巴拉纳竞技 38 15 8 15 38 36 53
10 红牛布拉干蒂诺 38 13 14 11 50 40 53
11 塞阿拉 38 14 10 14 54 51 52
12 科林蒂安 38 13 12 13 45 45 51
13 戈亚尼亚竞技 38 12 14 12 40 45 50
14 巴伊亚 38 12 8 18 48 59 44
15 累西腓体育 38 12 6 20 31 50 42
16 福塔雷萨 38 10 11 17 34 44 41
17 瓦斯科达伽马 38 10 11 17 37 56 41
18 戈伊亚斯 38 9 10 19 41 63 37
19 科里蒂巴 38 7 10 21 31 54 31
20 博塔弗戈 38 5 12 21 32 62 27
到此,以上就是小编对于科林蒂安和巴竞技的问题就介绍到这了,希望介绍关于科林蒂安和巴竞技的2点解答对大家有用。